<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Dwengo projects</title>
	<atom:link href="http://dwengo.stienoo.be/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dwengo.stienoo.be</link>
	<description>Dwengo projects by Stienoo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 16:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Bumperbot door Tom</title>
		<link>http://dwengo.stienoo.be/archives/103/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dwengo.stienoo.be/?p=103#comment-13</guid>
		<description>Ik hoop dat in je code niet net zoveel typfouten staan!

Graptje, mooi gemaakt ^^ Gj Stienoo

Grtz Tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hoop dat in je code niet net zoveel typfouten staan!</p>
<p>Graptje, mooi gemaakt ^^ Gj Stienoo</p>
<p>Grtz Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Led cubus V1 door Francis</title>
		<link>http://dwengo.stienoo.be/archives/152/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dwengo.stienoo.be/?p=152#comment-9</guid>
		<description>Ziet er leuk uit! Ik ben benieuwd naar de 4x4x4 kubus. Let wel op, maar momenteel laat je je PIC bijna maximale stroom leveren. De PIC kan in totaal maximaal 200 mA leveren en per pin mag er maar 25 mA gevraagd worden. Volgens de datasheets (zie hoofdstuk 28 - electrical specifications) blijf je daar best een beetje onder. Het is dus aan te raden weerstanden van van tussen de 270 Ohm en 470 Ohm te gebruiken ipv die van 200 Ohm die je nu gebruikt. Zorg ook dat je totaal onder de 150 mA blijft. Je hebt dan wel wat minder licht, maar je PIC zal dan langer meegaan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er leuk uit! Ik ben benieuwd naar de 4x4x4 kubus. Let wel op, maar momenteel laat je je PIC bijna maximale stroom leveren. De PIC kan in totaal maximaal 200 mA leveren en per pin mag er maar 25 mA gevraagd worden. Volgens de datasheets (zie hoofdstuk 28 &#8211; electrical specifications) blijf je daar best een beetje onder. Het is dus aan te raden weerstanden van van tussen de 270 Ohm en 470 Ohm te gebruiken ipv die van 200 Ohm die je nu gebruikt. Zorg ook dat je totaal onder de 150 mA blijft. Je hebt dan wel wat minder licht, maar je PIC zal dan langer meegaan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Het idee door admin</title>
		<link>http://dwengo.stienoo.be/archives/12/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dwengo.stienoo.be/?p=12#comment-7</guid>
		<description>Bedankt voor de reactie!

Maar het lijkt mij dat je ofwel 2 sensors neemt ofwel één sensor op een servo, ik denk dat je dan een ruim genoeg zicht hebt.

Normaal ga ik woensdag (voor de 2de keer) naar de winkel, hopen dat ze nu wel hebben wat ik zoek :P
Het kan ook zijn dat ik met sonar ga werken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de reactie!</p>
<p>Maar het lijkt mij dat je ofwel 2 sensors neemt ofwel één sensor op een servo, ik denk dat je dan een ruim genoeg zicht hebt.</p>
<p>Normaal ga ik woensdag (voor de 2de keer) naar de winkel, hopen dat ze nu wel hebben wat ik zoek <img src='http://dwengo.stienoo.be/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Het kan ook zijn dat ik met sonar ga werken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Het idee door Matthias</title>
		<link>http://dwengo.stienoo.be/archives/12/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dwengo.stienoo.be/?p=12#comment-6</guid>
		<description>Dat laatste ( sensor laten draaien door middel van een sensor) is volgens mij van crucial belang. Als je dit niet zou doen dan zal de robot alleen voor zich kunnen kijken.

Misschien als je nog meer show wilt kun je 2 sensor er op plaatsen. ( dan zal de robot dubbel zo snel kunnen mappen)

hier heb ik een soort van guide gevonden die je misschien wat kan helpen bij de sensoren.
http://www.societyofrobots.com/sensors_sharpirrange.shtml

Veel succes met je projecten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat laatste ( sensor laten draaien door middel van een sensor) is volgens mij van crucial belang. Als je dit niet zou doen dan zal de robot alleen voor zich kunnen kijken.</p>
<p>Misschien als je nog meer show wilt kun je 2 sensor er op plaatsen. ( dan zal de robot dubbel zo snel kunnen mappen)</p>
<p>hier heb ik een soort van guide gevonden die je misschien wat kan helpen bij de sensoren.<br />
<a href="http://www.societyofrobots.com/sensors_sharpirrange.shtml" rel="nofollow">http://www.societyofrobots.com/sensors_sharpirrange.shtml</a></p>
<p>Veel succes met je projecten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bumperbot door admin</title>
		<link>http://dwengo.stienoo.be/archives/103/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dwengo.stienoo.be/?p=103#comment-5</guid>
		<description>-Vorig weekend heb ik hem lichtsensoren gegeven. Hiermee kan hij op een tafel rijden zonder er af te vallen. Hier komt binnenkort ook het verslag van.
-Deze sensoren zou ik ook willen gaan gebruiken om hem een lijn te laten volgen
-Een lange-afstand sensor lijkt me ook wel leuk (zodat hij nergens meer hoeft tegen te rijden)
-Voor de show zou het ook cool zijn om dit op een servo te monteren.

Dan ben ik ook nog bezig met een project met veel ledjes!
Hier komt binnenkort ook een verslag van!

Mijn blog blijven volgen dus :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-Vorig weekend heb ik hem lichtsensoren gegeven. Hiermee kan hij op een tafel rijden zonder er af te vallen. Hier komt binnenkort ook het verslag van.<br />
-Deze sensoren zou ik ook willen gaan gebruiken om hem een lijn te laten volgen<br />
-Een lange-afstand sensor lijkt me ook wel leuk (zodat hij nergens meer hoeft tegen te rijden)<br />
-Voor de show zou het ook cool zijn om dit op een servo te monteren.</p>
<p>Dan ben ik ook nog bezig met een project met veel ledjes!<br />
Hier komt binnenkort ook een verslag van!</p>
<p>Mijn blog blijven volgen dus <img src='http://dwengo.stienoo.be/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bumperbot door Francis</title>
		<link>http://dwengo.stienoo.be/archives/103/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dwengo.stienoo.be/?p=103#comment-4</guid>
		<description>Ziet er leuk uit, en zo te zien in het filmpje is de robot mooi robuust gemaakt! Ik ben al benieuwd naar de volgende versie van je robot! Welke leuke ideetjes heb je nog in petto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er leuk uit, en zo te zien in het filmpje is de robot mooi robuust gemaakt! Ik ben al benieuwd naar de volgende versie van je robot! Welke leuke ideetjes heb je nog in petto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Een robot: het begin door admin</title>
		<link>http://dwengo.stienoo.be/archives/16/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dwengo.stienoo.be/?p=16#comment-3</guid>
		<description>Ik heb ondertussen ook mijn &#039;bumperbot&#039; af.
Morgen ga ik normaal het bouwverslag posten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ondertussen ook mijn &#8216;bumperbot&#8217; af.<br />
Morgen ga ik normaal het bouwverslag posten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Een robot: het begin door Karel</title>
		<link>http://dwengo.stienoo.be/archives/16/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Karel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dwengo.stienoo.be/?p=16#comment-2</guid>
		<description>Goed bezig Stijn! Doe zo voort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed bezig Stijn! Doe zo voort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

